Jesuit colegios, residencias, novitiates and seminaries, and missions in 1767
Colegio/Residencia | Seminary/Convictorio | Novitiate | Mission/Doctrina |
---|---|---|---|
Nueva España | |||
Mexico City | |||
San Pedro y San Pablo | |||
San Gregorio | |||
San Ildefonso | |||
San Andrés | |||
Casa Profesa | |||
Puebla de los Angeles | |||
Espiritu Santo | |||
San Ildefonso | |||
San Fran. Xavier | |||
San Géronimo | |||
San Ignacio | |||
Other Cities | |||
Guadalajara | Guadalajara | ||
Valladolid | Valladolid | ||
Pátzcuaro | Pátzcuaro | ||
Tepotzotlán | Tepotzotlán | ||
Querétaro | Querétaro | ||
Veracruz | |||
Oaxaca | |||
Campeche | |||
Mérida | |||
Ciudad Real | |||
Celaya | |||
Leon | |||
Guanajuato | |||
San Luis de la Paz | |||
San Luis Potosi | |||
Zacatecas | |||
Durango | |||
Parras (Coahuila) | |||
Parral (Chihuahua) | |||
Chihuahua | |||
Chinipas | |||
Tarahumara | |||
Chinarros | |||
Nayarit | |||
California | |||
Sinaloa | |||
Sonora | |||
Guatemala (Antigua) | Guatemala | ||
Habana (Cuba) | |||
Puerto Principe (Cuba) | |||
Santo Domingo | |||
Peru | |||
Lima | |||
C.M. San Pablo | Lima | Santiago del Cercado | |
San Martín | |||
Casa Profesa | |||
Cusco | |||
San Ignacio | |||
San Bernardo | |||
San Francisco de Borja | |||
Other Cities | |||
Pisco | |||
Trujillo | |||
Arequipa | |||
Ica | |||
Huamanga (Ayacucho) | |||
Huancavelica | |||
Moquegua | |||
Bellavista | |||
Charcas (Part of Peru) | |||
Charca | Charcas | ||
Callao | |||
Juli | |||
La Paz | |||
Oruro | |||
Cochabamba | |||
Potosi | |||
Santa Cruz de la Sierra | |||
Chiquitos | |||
Moxos | |||
Chile | |||
Santiago | |||
Colegio Máximo | Santiago | ||
Casa de la Olleria | |||
Colegio San Miguel | |||
Other Cities | |||
Buena Esperanza | Santa Fe | ||
Quillota | Marve | ||
R. Logroño | San Cristóbal | ||
R. Valparaiso | La Mariquina | ||
R. San Felipe el Real | Chiloe, Castro, Valdivia | ||
R. Arauco | La Frontera | ||
C. Bucalemu | Santa Juana | ||
R. San Fernando | La Mocha | ||
Coquimbo | |||
R. Valdivia | |||
Concepción de Chile | San José/Convictorio | ||
R. San Juan | |||
R. San Luis de la Punta | |||
Mendoza | |||
R. S Agustín de Talca | |||
R. Melipilla | |||
Chillan | |||
R S Francisco de la Selva | |||
R. Serena | |||
R. Copiapo | |||
Quito | |||
Quito | |||
Colegio Máximo | San Luis | Quito | |
Other Cities | |||
Panama | Mainas | ||
Popayan | Popayan | Omaguas | |
Buga | |||
Loja | |||
Ambato | |||
Tacunga | |||
Villa de Ibarra | |||
Cuenca | |||
Pasto | |||
R. San Francisco de Sales | |||
Guayaquil | |||
Riobamba | |||
Nueva Granada | |||
Bogotá | |||
CM San Ignacio | Bogotá | ||
C. de los Nieves | |||
Other Cities | Tunja | M. Orinoco | |
C. Honda | M. Casanare | ||
C. Mompox | M. Meta | ||
C. Antioquia | |||
C. Cartagena | |||
R. Fontibon | |||
C. Caracas | |||
C. Santo Domingo | |||
C. Mérida | |||
C. Pamplona | |||
R. Maracaibo | |||
Paracuaria | |||
Córdoba | |||
Colegio Máximo | Córdoba | Córdoba | |
Buenos Aires | |||
Colegio Máximo | |||
C, de Belen | |||
Other Cities | M. Guaranies | ||
C. Santa Fe de Veracruz | M. Chiquitos | ||
C. Corrientes | M. Chaco | ||
C. Asunción | M. Pampas | ||
C. San Fernando | M. Tarima | ||
C. Rioja | |||
C. S Miguel de Tucumán | |||
C. Potosi | |||
C. Santiago del Estero | |||
C. Tarija | |||
C. San Felipe de Lerma | |||
C. Salta | |||
C. San Juan |
C – Colegio, R – Residencia, M – Mission
SOURCE: LISTA DE LOS COLEGIOS, CASAS, Y RESIDENCIAS DE LOS REGULARES DE LA COMPAÑÍA DEL NOMBRE DE JESÚS, EN LAS INDIAS OCCIDENTALES É ISLAS FILIPINAS, FRANCISCO JAVIER BRABO, COLECCIÓN DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y DEL PARAGUAY. EN EL REINADO DE CARLOS III (MADRID: ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO JOSÉ MARÍA PÉREZ, 1872), 21–25.
The number of Jesuits in Mexico in 1750 and 1767
Urban institutions | Priests | Brothers | 1767 |
---|---|---|---|
Casa Profesa (Mexico City) | 18 | 13 | 19 |
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (Mexico City) | 38 | 15 | 81 |
Colegio de San Andrés (Mexico City) | 12 | 17 | 19 |
Colegio de San Gregorio | 6 | 2 | 9 |
Seminario de San Ildefonso (Mexico City) | 2 | 0 | 6 |
Colegio and Novitiate of San Francisco Xavier (Tepotzotlán) | 10 | 20 | 54 |
Colegio de Espiritu Santo (Puebla) | 40 | 17 | 50 |
Colegio de San Ildefonso (Puebla) | 15 | 6 | 36 |
Colegio de San Francisco Xavier (Puebla) | 8 | 3 | 9 |
Seminario de San Ignacio | 2 | 0 | |
Seminario de San Jerónimo (Puebla) | 1 | 0 | 1 |
Colegio Misioneros de Lengua | 1 | ||
Colegio de San Ignacio (Querétaro) | 7 | 3 | 12 |
Seminario de Querétaro | 1 | 0 | |
Colegio de la Santísima Trinidad (Guanajuato) | 4 | 2 | 10 |
Colegio de San Luis de la Paz (Guanajuato) | 5 | 0 | 6 |
Colegio de San Ignacio (San Luis Potosi) | 5 | 3 | 8 |
Colegio de la Purísima Concepción (Zacatecas) | 6 | 3 | 12 |
Colegio de San Francisco de Borja | 3 | ||
Colegio de Guadalajara | 7 | 3 | |
Seminario de San Juan Bautista (Guadalajara) | 1 | 0 | 10 |
\Colegio de San Francisco Xavier (Valladoilid-Morelia) | 8 | 1 | 1 |
Colegio de San Francisco Xavier Veracruz | 5 | 2 | 13 |
Colegio de San Francisco Xavier (Mérida) | 8 | 1 | 6 |
Seminary Mérida | 2 | ||
Colegio de San Ignacio (Pátzcuaro) | 4 | 1 | 6 |
Colegio de la Imaculada Concepción (Antequera) | 8 | 2 | 7 |
Colegio de Celaya | 5 | 1 | 4 |
Colegio de Ciudad Real | 5 | 1 | 5 |
Colegio de Durango | 6 | 1 | 9 |
Residencia de León (Guanajuato) | 5 | 2 | 7 |
Residencia Chihuahua | 4 | 1 | 3 |
Residencia de San José (Campeche) | 4 | 0 | 2 |
Residencia de Parral (Chihuahua) | 1 | 0 | 2 |
Residencia de Santa María de Parras (Coahuila) | 3 | 0 | |
Outside of Mexico | |||
Colegio de Guatemala (Antigua, Guatemala) | 8 | 2 | 11 |
Seminario de San Francisco de Borja (Guatemala) | 1 | 0 | |
Colegio de Havana (Cuba) | 8 | 2 | 16 |
Residencia de Puerto Principe (Cuba) | 2 | 0 | 5 |
Missions in Northern Mexico | |||
Nayarit | 6 | 0 | 7 |
Piastla | 10 | 0 | |
Sinaloa | 16 | 0 | 8 |
Tepehuanes | 11 | 0 | |
Tarahumara | 13 | 0 | 13 |
Chinipas | 7 | 0 | 9 |
Sonora | 18 | 0 | 12 |
Pimeria Alta (Sonora) | 9 | 0 | |
California | 13 | 0 | 16 |
SOURCE: ROBERT H. JACKSON, “JESUITS IN SPANISH AMERICA BEFORE THE SUPPRESSION ORGANIZATION AND DEMOGRAPHIC AND QUANTITATIVE PERSPECTIVES,” BRILL RESEARCH PERSPECTIVES IN JESUIT STUDIES 2.4 (2021), 1–108; FRANCISCO URUBURU DE TORO, JUNE 30, 1769, “LISTA DE LOS JESUITAS EXPULSADOS DE INDIAS, LLEGADOS AL PUERTO DE SANTA MARIA,” BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, MADRID.
The number of Jesuits in the rest of Spanish America in 1767
Place | # | Place | # | Place | # J |
---|---|---|---|---|---|
Peru | Nueva Granada | Paracuaria | |||
Lima | Bogotá | CM Córdoba | 143 | ||
CM San Pablo | 119 | CM S Ignacio | 86 | Buenos Aires | |
Novitiate | 23 | C. Los Nieves | 4 | C. Máximo | 43 |
C. Cercado | 19 | Seminary | 2 | C. Belen | 9 |
C. San Martín | 5 | Other Locations | Other Locations | ||
Casa Profesa | 13 | C. Caracas | 7 | C. Montevideo | 4 |
Other Locations | R. Maracaibo | 3 | C. Santa Fe | 12 | |
C. Pisco | 11 | C. S Domingo | 8 | C. Corrientes | 16 |
C. Huamanga | 11 | C.N. Tunja | 34 | C. Asunción | 18 |
C. Trujillo | 13 | C. Mompox | 8 | C. Rioja | 8 |
C. Arequipa | 15 | C. Honda | 4 | Hosp. S Fernando | 6 |
C. Callao | 7 | C. Antiochia | 4 | C. Tarija | 12 |
C. Ica | 15 | C. SFX Mérida | 5 | C. Tucumán | 11 |
C. Huancavelica | 5 | C. Pamplona | 10 | C. Potosi | 4 |
Cusco | C. Cartagena | 8 | C. Santiago Estero | ||
C. Cusco | 49 | R. Fontibon | 1 | C. S Felipe Lerma | 12 |
C. San Bernardo | 1 | M. Orinoco | 7 | C. Salta | 4 |
C. SF de Borja | 1 | M. Casanares | 8 | C. San Juan | 1 |
Other Locations | M. Mata | 6 | Missions | 1 | |
R. Juli | 6 | Chile | M. Tarima | 6 | |
C. Moquegua | 7 | Not Given | 11 | M. Chaco | 26 |
C. La Paz | 15 | CM San Miguel | 104 | M. Guaranies | 80 |
C. La Plata | 2 | C. Buea Esperanza | 5 | M. Chiquitos | 16 |
C. Potosi | 6 | C. Quilota | 7 | ||
C. Cochabamba | 9 | C. Vañparaiso | 6 | ||
C. Chuquisaca | 18 | C. Bucalemu | 20 | ||
C. Oruro | 7 | C. Coquimbo | 2 | ||
R. S Cruz Sierra | 5 | C. Concepción | 25 | ||
M. Moxos | 16 | C. Nueva Conc. | 2 | ||
Quito | C. Mendoza | 9 | |||
Quito | C. Santiago de Chile | 4 | |||
Colegio Máximo | 91 | C. S Pablo de Chile | 12 | ||
Sem. San Luis | 4 | N. SF Borja de Chile | 21 | ||
Novitiate | 9 | C. Chillan | 5 | ||
Casa de Ejercicios | 1 | C. la Serna | 2 | ||
Other Locations | C. SFX de Chile | 2 | |||
C. Panama | 9 | C. Copiapo | 1 | ||
C. Popayan | 15 | R. San José Logroño | 2 | ||
C. Buga | 5 | R. San Fernando | 6 | ||
C. Loja | 5 | R. Arauco | 5 | ||
C. Latacunga | 4 | R. San Juan | 9 | ||
C. Villa Ibarra | 11 | R. S Luis de la Punta | 3 | ||
C. Cuenca | 11 | R. S Agustín Talca | 2 | ||
C. Pasto | 4 | R. Aconcagua | 3 | ||
C. SF de Sales | 1 | R. Melipilla | 1 | ||
C. La Tacunga | 3 | R. Valdivia | 2 | ||
C. Guayaquil | 12 | R. S F. de la Selva | 1 | ||
C. Riobamba | 9 | R. Castro | 1 | ||
R. Ambato | 4 | M. San Cristóbal | 2 | ||
M. Mainas | 1 | M. Santa Fe | 2 | ||
M. Mavre | 1 | ||||
M. La Frontera | 2 | ||||
M. Mariquina | 2 | ||||
M. Chiloe | 8 | ||||
M. Santa Juana | 1 | ||||
M. la Macha | 1 |
C – Colegio, N – Novitiate, R – Residencia, M – Mission
SOURCE: FRANCISCO URUBURU DE TORO, JUNE 30, 1769, “LISTA DE LOS JESUITAS EXPULSADOS DE INDIAS, LLEGADOS AL PUERTO DE SANTA MARIA,” BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, MADRID.