Appendix 5: The Population and Vital Rates of Selected California Missions and the Villa de Branciforte

In: The Bourbon Reforms and the Remaking of Spanish Frontier Missions
Author:
Robert H. Jackson
Search for other papers by Robert H. Jackson in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Free access

Baptisms, burials, and population on San Carlos mission, 1770–1840

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1770 3 0 6
1771 20 0 1
1772 7 2 2
1773 131 3 2 163
1774 89 4 20 25 123 242
1775 89 8 21 33 87 327
1776 51 15 3 46 9
1777 61 14 15
1778 32 22 24
1779 0 24 41 487
1780 14 16 42 33 86
1781 5 15 55
1782 76 22 71 521
1783 148 10 30 19 58 614
1784 54 23 44 38 72 645
1785 110 56 69 56 107 711
1786 22 29 69 41 97 694
1787 24 31 56 45 52 707
1788 5 17 19 24 27 720
1789 34 32 47 44 65 732
1790 50 31 101 42 138 712
1791 73 41 61 58 86 770
1792 63 51 78 66 101 800
1793 42 36 43 45 54 835
1794 33 48 55 58 66 861
1795 11 51 57 59 66 876
1796 11 19 59 22 67 839
1797 22 28 52 33 62 832
1798 12 40 47 48 57 738
1799 5 38 63 52 85 720
1800 0 37 21 51 29 747
1801 6 23 54 31 72 705
1802 5 16 84 23 119 688
1803 0 21 57 31 83 591
1804 16 16 45 27 76 591
1805 19 21 44 36 75 587
1806 71 15 84 26 143 550
1807 21 19 41 35 75 562
1808 11 27 51 40 91 550
1809 0 19 54 35 98 533
1810 1 17 44 32 83 511
1811 1 23 47 45 92 485
1812 2 17 44 35 91 455
1813 1 19 27 42 59 448
1814 4 15 33 34 74 432
1815 2 26 30 60 69 423
1816 2 18 37 43 88 405
1817 1 25 29 62 72 402
1818 0 19 30 47 75 390
1819 11 30 22 77 56 397
1820 1 16 36 42 95 381
1821 1 20 26 53 68 374
1822 0 12 45 32 120 341
1823 0 20 35 59 103 317
1824 0 18 34 57 107 306
1825 1 17 29 56 95 295
1826 0 19 17 64 58 277
1827 0 11 13 40 47 275
1828 6 11 51 40 186 234
1829 1 13 15 56 64 233
1830 0 14 15 60 64 229
1831 0 7 9 31 39 209
1832 0 11 12 53 57 199
1833 1 13 10 65 50 182
1834 0 14 11 77 60 165
1835 0 11 8 67 49
1836 1 14 10
1837 15 18 8
1838 4 11 20
1839 13 29 15 50
1840 0 18 15 274
1842
1844

SOURCE: SAN CARLOS MISSION BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.

Baptisms, burials, and population on San Antonio de Padua mission, 1771–1842

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1771 19 0 3 34
1772 16 0 3 0 80 90
1773 126 5 2 56 22 131
1774 23 7 8 54 62 182
1775 146 10 77 56 96 259
1776 64 12 22 46 85 290
1777 46 10 46 29 134 322
1778 27 11 17 34 53 344
1779 59 20 11 58 32 413
1780 70 27 14 65 34 502
1781 51 21 38 42 76 540
1782 60 24 25 44 46 557
1783 107 26 34 47 61 582
1784 88 40 46 69 79 774
1785 114 40 77 52 100 850
1786 86 47 67 55 79 886
1787 38 42 30 47 34 979
1788 47 62 45 63 46 1,028
1789 12 64 34 62 33 1,064
1790 14 70 60 66 56 1,092
1791 24 47 109 43 100 1,083
1792 13 62 51 57 47 1,074
1793 30 67 41 62 38 1,142
1794 30 49 41 43 36 1,159
1795 13 35 48 30 41 1,150
1796 28 30 51 26 44 1,168
1797 40 37 50 32 43 1,176
1798 29 44 84 37 71 1,123
1799 55 39 89 35 79 1,097
1800 27 65 79 59 72 1,114
1801 23 44 70 40 63 1,097
1802 78 40 135 37 123 1,152
1803 135 49 82 43 71 1,158
1804 93 27 96 23 83 1,203
1805 137 69 94 57 78 1,296
1806 22 47 153 36 118 1,217
1807 4 52 113 43 93 1,140
1808 4 40 78 35 68 1,108
1809 9 65 68 59 61 1,114
1810 29 38 59 34 53 1,122
1811 0 59 79 53 70 1,103
1812 6 53 69 48 63 1,093
1813 0 55 73 50 67 1,074
1814 0 47 78 44 73 1,044
1815 0 45 82 43 79 1,008
1816 0 57 82 57 81 985
1817 0 41 64 42 65 962
1818 0 33 75 34 78 922
1819 0 47 67 51 73 902
1820 0 37 61 41 68 878
1821 0 37 40 42 46 875
1822 0 37 78 42 89 834
1823 0 43 60 52 72 817
1824 0 35 45 43 55 806
1825 0 42 48 52 60 801
1826 0 34 83 43 104 751
1827 0 39 53 52 71 744
1828 0 22 54 30 73 710
1829 1 24 31 34 44 704
1830 1 22 46 31 65 681
1831 0 21 41 31 60 661
1832 0 17 38 26 58 640
1833 0 20 57 31 89 600
1834 13 17 61 28 102 567
1835 5 15 35 26 62 526
1836 16 17 48 32 91
1837 9 11 32
1838 23 9 34 520
1839 0 16 53 31 102 270
1840 0 10 26 37 96
1842 150

SOURCE: SAN ANTONIO BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.

Baptisms, burials, and population on San Luis Obispo mission, 1772–1844

Baptisms Crude rates 1000 pop.
Year Converts Births Burials Birth Death Population
1772 1 0 0
1773 33 0 0
1774 59 1 4 101
1775 46 4 6 42 63
1776 59 8 9
1777 45 19 17
1778 47 6 12
1779 45 23 13
1780 54 19 12
1781 29 21 12 446
1782 36 21 21 47 47 464
1783 Incomplete 11 492
1784 Incomplete 33 479
1785 20 34 27 70 56 499
1786 12 26 16 53 33 524
1787 12 16 24 31 46 531
1788 45 27 19 51 36 556
1789 5 24 22 43 40 582
1790 21 25 22 43 38 599
1791 109 21 55 35 92 682
1792 74 24 44 35 65 736
1793 14 22 20 30 27 751
1794 60 25 35 33 47 803
1795 31 26 52 32 65 810
1796 35 25 55 31 68 814
1797 33 20 47 25 58 799
1798 29 19 57 24 71 792
1799 26 33 80 42 101 786
1800 30 23 77 29 98 726
1801 25 28 79 39 109 692
1802 60 23 68 33 98 697
1803 239 37 71 53 102 824
1804 30 34 58 41 70 961
1805 22 34 47 35 49 789
1806 7 24 84 30 107 830
1807 2 28 63 34 76 795
1808 1 34 44 43 55 762
1809 3 25 53 33 70 731
1810 0 19 44 26 60 711
1811 0 31 55 44 77 686
1812 0 29 44 43 65 677
1813 27 22 60 33 89 663
1814 0 27 52 41 78 638
1815 0 24 50 38 78 610
1816 10 19 38 31 62 592
1817 0 16 38 27 64 570
1818 0 26 50 46 88 546
1819 0 27 37 50 68 531
1820 0 18 46 34 87 504
1821 0 13 28 26 56 482
1822 0 11 36 22 73 467
1823 0 12 29 26 62 462
1824 0 11 37 24 80 423
1825 0 5 43 12 101 395
1826 0 6 37 15 94 361
1827 0 4 26 11 72 344
1828 0 4 20 12 58 328
1829 0 6 26 18 79 310
1830 0 4 26 13 84 283
1831 0 9 27 32 95 265
1832 0 4 38 15 143 231
1833 0 5 30 22 130 203
1834 76 2 19 10 94 264
1835 93 11 46 42 175 253
1836 3 10 27
1837 3 11 16
1838 0 11 39
1839 N/A N/A N/A 170
1840 N/A N/A N/A
1842 N/A N/A N/A 81
1844 N/A N/A N/A

SOURCE: SAN LUIS OBISPO BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.

Baptisms, burials, and population on San Francisco mission, 1776–1844

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1777 31 0 3
1778 41 4 2 133
1779 29 6 9 45.1 67.7
1780 46 10 8
1781 26 10 9
1782 32 13 19 181
1783 34 4 25 22.1 138.1 215
1784 49 17 16 79.1 74.4 260
1785 19 15 24 57.7 92.3 250
1786 114 15 48 60 192 354
1787 85 24 26 67.8 73.5 426
1788 9 20 38 47 89.2 426
1789 22 20 31 47 72.8 429
1790 110 22 38 51.3 88.6 518
1791 102 18 54 34.8 104.3 590
1792 103 24 98 40.7 166.1 622
1793 167 25 102 40.2 164 711
1794 302 27 125 38 175.8 913
1795 143 21 207 23 226.7 872
1796 3 10 101 11.5 115.8 790
1797 1 30 105 38 132.9 790
1798 9 29 94 36.7 119 645
1799 1 24 65 37.2 100.8 603
1800 70 35 74 61.4 105.5 635
1801 172 39 67 61.4 105.5 778
1802 154 38 130 48.8 167.1 814
1803 306 24 130 29.5 159.7 1,051
1804 162 38 151 36.2 143.7 1,103
1805 155 47 159 42.6 144.2 (1,146)
1806 72 22 471 19.2 411 886
1807 33 27 115 30.5 129.8 828
1808 147 35 104 42.3 125.6 906
1809 194 25 120 27.6 132.5 1,010
1810 160 39 151 38.6 149.5 1,057
1811 279 41 165 38.8 156.1 1,214
1812 128 62 180 61.1 148.3 1,224
1813 115 45 162 36.8 132.4 1,205
1814 97 45 167 37.3 138.6 1,180
1815 213 47 315 39.8 267 1,113
1816 266 43 332 38.6 298.3 1,091
1817 146 37 245 33.9 224.6 1,060
1818 24 33 157 31.1 148.1 1,100
1819 2 33 92 30 92 1,163
1820 14 36 60 31 51.6 1,252
1821 424 28 112 22.4 89.5 1,801
1822 51 34 159 18.9 88.3 958
1823 3 10 39 10.4 40.7 208
1824 1 7 15 33.7 72.1 265
1825 0 3 21 11.3 79.2 238
1826 0 9 19 37.8 79.8 232
1827 0 9 13 38.8 56 241
1828 0 11 19 45.6 78.8 236
1829 0 7 10 29.7 42.4 229
1830 0 5 8 21.8 34.9 219
1831 0 5 7 22.8 32 210
1832 0 3 11 14.3 52.4 204
1833 0 4 9
1834 0 3 21 163
1835 0 3 9 18.4 55.2
1836 0 5 9
1837 0 1 7 210
1838 0 17 25
1839 0 3 5 62
1840 0 3 3 77
1842 100

SOURCE: SAN FRANCISCO BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, SAN FRANCISCO ARCHDIOCESE CHANCERY ARCHIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.

Baptisms, burials, and population on Santa Clara mission, 1777–1844

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1777 77 0 27 13
1778 56 2 1 91
1779 20 4 3 44 33 111
1780 79 9 6 81.1 54.1 270
1781 49 19 14 70.4 51.9
1782 47 35 36
1783 151 30 39
1784 41 39 61
1785 54 62 103
1786 97 59 73
1787 97 50 61 647
1788 64 58 98 89.7 151.5 672
1789 169 76 128 113.1 190.5 787
1790 256 68 197 86.4 250.3 910
1791 96 69 117 75.8 128.6 957
1792 147 58 154 60.6 160.9 1,001
1793 140 50 132 50 131.9 1,062
1794 440 60 127 56.5 119.6 1,418
1795 233 61 176 43 124.1 1,514
1796 60 65 231 42.9 152.6 1,433
1797 67 51 191 35.6 133.3 1,364
1798 134 59 176 43.3 129 1,382
1799 105 53 196 38.4 141.8 1,343
1800 86 47 159 35 118.4 1,318
1801 85 49 134 37.2 101.7 1,322
1802 182 42 262 31.8 198.2 1,291
1803 86 40 147 31 113.9 1,291
1804 67 34 156 26.3 120.8 1,240
1805 283 52 112 41.9 90.3 (1,463)
1806 160 42 227 28.7 155.2 1,406
1807 91 47 145 33.4 103.1 1,390
1808 93 42 133 30.2 95.7 1,410
1809 55 34 101 24.1 71.6 1,398
1810 64 22 151 15.7 108 1,322
1811 142 50 154 36.5 115.6 1,371
1812 55 44 125 32.1 91.2 1,348
1813 39 47 90 34.9 66.8 1,347
1814 13 33 116 24.5 86.1 1,306
1815 86 25 112 19.1 85.8 1,306
1816 102 36 107 27.6 81.9 1,336
1817 77 31 107 23.2 80.1 1,336
1818 55 29 105 21.7 78.6 1,321
1819 71 35 116 26.5 87.8 1,313
1820 87 44 94 33.5 71.6 1,359
1821 86 32 93 23.6 68.4 1,388
1822 112 40 143 28.8 103 1,394
1823 80 38 131 27.3 94 1,395
1824 114 36 94 25.8 67.4 1,450
1825 63 37 136 25.5 93.8 1,403
1826 99 42 117 29.9 83.4 1,428
1827 118 30 106 21 74.2 1,462
1828 92 34 191 23.3 130.6 1,369
1829 8 19 122 13.9 89.1 1,269
1830 12 19 67 15 41.6 1,226
1831 19 21 82 17.1 66.9 1,184
1832 0 15 74 12.7 62.5 1,125
1833 9 21 96 18.7 85.3
1834 51 18 66 800
1835 64 29 65 36.3 81.3
1836 60 35 76
1837 25 31 61
1838 5 29 80
1839 10 32 53 291
1840 6 26 (44) 344

SOURCE: SANTA CLARA BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, ARCHIVES OF THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SANTA CLARA, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 173–174.

Baptisms, burials, and population on Santa Cruz mission, 1791–1845

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1791 82 0 2 0 22 89
1792 73 1 5 6 32 158
1793 78 4 6 17 26 233
1794 119 11 27 33 81 332
1795 242 16 75 32 148 507
1796 97 14 91 27 174 523
1797 20 13 64 26 129 495
1798 72 16 64 32 127 504
1799 26 14 70 30 150 468
1800 41 11 51 23 108 472
1801 15 10 51 23 115 442
1802 42 14 61 32 139 437
1803 17 14 33 32 75 437
1804 63 12 49 26 106 461
1805 61 13 53 28 114 464
1806 90 15 105 32 225 466
1807 49 12 53 26 114 492
1808 31 15 49 31 101 485
1809 1 6 49 13 109 449
1810 120 11 61 22 120 507
1811 1 9 56 18 111 462
1812 0 9 30 21 68 437
1813 1 8 49 20 123 398
1814 10 6 26 15 67 388
1815 1 11 37 30 101 365
1816 15 12 34 33 95 358
1817 69 14 33 34 81 408
1818 29 21 31 52 75 410
1819 0 13 48 54 126 381
1820 94 19 33 41 71 461
1821 98 13 31 25 60 519
1822 0 20 39 40 78 499
1823 10 16 53 34 111 474
1824 13 16 48 35 104 461
1825 1 18 51 42 119 429
1826 19 12 32 28 75 428
1827 1 10 29 24 70 410
1828 6 10 61 27 167 364
1829 7 3 41 9 123 333
1830 4 12 29 38 91 320
1831 1 9 33 30 111 298
1832 0 7 35 25 123 284
1833 2 6 16 21 56 261
1834 16 12 15 46 58 238
1835 3 3 19 13 80
1836 1 4 18 226
1837 4 7 49 31 217
1838 3 5 9
1839 0 6 8 160
1840
1841 148
1843 113
1845 120

SOURCE: SANTA CRUZ BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 173–174.

Baptisms, burials, and population on Soledad mission, 1791–1840

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1791 9 0 0 9
1792 64 6 6 118
1793 63 12 10 102 85 213
1794 26 10 23 47 108 193
1795 26 10 12 52 62 240
1796 59 5 17 21 71 289
1797 48 8 27 28 93 322
1798 50 19 41 59 127 345
1799 105 18 45 52 130 444
1800 100 18 33 41 74 512
1801 92 8 50 16 98 565
1802 69 13 127 23 225 563
1803 86 10 40 18 71 627
1804 98 7 60 11 96 687
1805 100 9 72 13 105 688
1806 67 5 113 7 164 679
1807 26 11 64 16 94 651
1808 8 5 50 8 77 624
1809 16 4 38 6 61 595
1810 43 10 52 17 87 598
1811 20 7 50 12 84 575
1812 15 8 51 14 89 549
1813 19 11 30 20 55 547
1814 0 14 32 26 66 531
1815 8 11 48 21 90 500
1816 29 10 38 20 76 500
1817 42 17 32 34 64 527
1818 12 17 39 32 74 519
1819 3 10 46 19 89 417
1820 40 14 32 34 77 436
1821 13 5 27 12 62 450
1822 124 11 55 24 122 532
1823 9 25 29 47 55 536
1824 0 13 35 24 65 512
1825 0 13 56 25 109 454
1826 7 9 37 20 82 409
1827 0 5 31 12 76 373
1828 3 6 52 16 139 333
1829 4 5 18 15 54 327
1830 22 5 21 15 64 342
1831 17 5 35 15 102 336
1832 22 4 26 12 77 339
1833 49 5 47 15 139 346
1834 38 9 50 26 145 350
1835 14 10
1836 16 5
1837 2 5 177
1838 3 5 168
1839 4 9 78
1840 0 3

SOURCE: SOLEDAD BAPTISMAL REGISTER, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 173–174.

Baptisms, burials, and population on San José mission, 1797–1840

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1797 33 0 0 33
1798 130 8 8 154
1799 58 9 32 58.4 207.8 189
1800 119 16 47 84.7 248.6 275
1801 221 22 63 80.0 229.1 515
1802 233 15 91 29.1 176.7 622
1803 180 36 110 57.9 176.9 776
1804 216 14 174 18.0 224.2 779
1805 171 32 174 41.1 223.4 (808)
1806 28 14 198 17.3 245.1 662
1807 11 27 71 40.8 107.3 637
1808 16 11 97 17.3 152.3 544
1809 78 11 62 19.9 114.0 578
1810 14 17 58 29.4 100.4 545
1811 473 26 83 47.7 152.3 961
1812 288 60 137 62.4 142.6 1,172
1813 38 55 116 46.9 99.0 1,151
1814 48 33 84 28.7 73.0 1,149
1815 215 35 107 30.5 93.1 1,298
1816 323 39 157 30.1 121.0 1,508
1817 202 56 195 37.1 129.3 1,576
1818 246 55 176 34.9 111.7 1,675
1819 98 56 164 33.4 97.9 1,670
1820 234 47 163 28.1 97.6 1,754
1821 114 54 166 30.8 94.6 1,754
1822 19 39 193 22.2 110.0 1,620
1823 222 46 143 28.4 88.3 1,748
1824 300 32 195 18.2 111.7 1,806
1825 155 43 211 23.9 116.8 1,796
1826 190 25 230 13.9 128.1 1,783
1827 158 33 178 18.5 99.3 1,800
1828 194 21 259 11.7 143.9 1,766
1829 27 36 186 20.1 105.3 1,641
1830 191 30 118 18.3 71.9 1,745
1831 514 33 196 18.9 112.3 1,886
1832 1 26 203 13.8 107.6 1,713
1833 43 49 209 28.6 122.0
1834 892 42 225 1,229
1835 56 51 180 41.5 146.5
1836 67 44 165
1837 8 58 140
1838 12 40 252
1839 9 39 136
1840 171 61 163 1,322

SOURCE: SAN JOSÉ BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, SAN FRANCISCO ARCHDIOCESE CHANCERY ARCHIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 173–174.

Baptisms, burials, and population on San Juan Bautista mission, 1797–1840

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1797 84 3 7 85
1798 173 8 10 94 118 296
1799 58 20 33 68 112 347
1800 285 19 15 55 43 586
1801 151 17 33 29 56 723
1802 225 26 84 36 116 910
1803 116 42 103 46 113 976
1804 166 21 109 22 112 1,073
1805 143 63 108 59 101 1,112
1806 22 30 199 27 179 1,068
1807 69 57 95 53 89 1,072
1808 1 25 93 23 87 980
1809 0 25 78 26 80 902
1810 1 28 85 31 94 700
1811 4 27 63 39 90 666
1812 0 31 59 47 89 638
1813 11 33 52 52 82 633
1814 1 20 47 32 74 607
1815 2 34 62 56 102 580
1816 18 33 55 57 95 575
1817 29 40 35 70 61 608
1818 7 24 52 40 86 582
1819 107 40 69 69 119 660
1820 171 64 36 97 55 843
1821 296 64 102 76 121 1,098
1822 206 64 142 58 129 1,222
1823 61 53 88 43 72 1,248
1824 26 56 114 45 91 1,221
1825 12 31 101 25 83 1,166
1826 45 35 90 30 77 1,146
1827 18 32 81 28 71 1,108
1828 55 25 227 23 205 986
1829 12 33 58 34 59 969
1830 22 28 49 29 51 964
1831 7 28 81 29 84 928
1832 20 35 69 38 74 916
1833 6 43 95 47 104 902
1834 1 40 61 44 68 858
1835 1 47 64 55 75
1836 1 40 54
1837 6 38 68
1838 6 68 159
1839 5 50 55 324
1840 8 57 54

SOURCE: SAN JUAN BAUTISTA BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 173–174.

Baptisms, burials, and population on San Miguel mission, 1797–1839

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1797 27 0 0 27
1798 154 3 16 169
1799 88 14 26 83 154 159
1800 87 11 8 69 50 366
1801 184 17 46 46 126 557
1802 126 16 74 29 133 614
1803 296 33 52 54 85 908
1804 59 33 70 36 77 918
1805 95 44 47 47 51 1,000
1806 15 18 84 18 84 949
1807 1 47 30 50 32 970
1808 10 31 53 32 55 963
1809 4 39 45 41 47 962
1810 18 36 47 37 49 971
1811 22 43 73 44 75 964
1812 12 34 41 35 43 968
1813 97 38 51 39 53 1,048
1814 48 28 52 27 50 1,078
1815 18 32 77 30 71 1,050
1816 31 30 59 29 56 1,052
1817 0 43 69 41 66 1,025
1818 0 31 62 30 61 995
1819 0 49 49 49 49 996
1820 0 38 67 38 67 973
1821 9 34 60 36 63 956
1822 2 40 73 42 76 926
1823 0 39 46 42 50 918
1824 1 37 53 40 58 904
1825 4 21 60 23 66 867
1826 0 26 45 30 52 852
1827 0 28 46 33 54 834
1828 0 18 104 22 125 747
1829 0 31 50 42 67 728
1830 1 20 45 28 62 684
1831 0 23 51 34 75 679
1832 1 11 32 16 47 658
1833 6 18 83 27 126 596
1834 73 21 88 35 148 599
1835 181 13 74 22 124
1838 525
1839 361

SOURCE: SAN MIGUEL BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 174–175.

Baptisms, burials, and population on Santa Inés mission, 1804–1844

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1804 109 3 0 N/A N/A 225
18005 123 23 43 102 191 519
1806 78 30 75 58 145 570
1807 18 22 36 39 63 587
1808 12 21 32 36 55 583
1809 19 22 25 38 43 603
1810 39 20 34 33 56 628
1811 21 24 56 38 89 611
1812 7 28 35 46 57 611
1813 12 24 40 39 66 607
1814 4 27 33 45 54 588
1815 79 30 59 51 100 636
1816 156 27 50 42 79 768
1817 1 36 86 47 112 720
1818 4 26 69 36 96 681
1819 4 22 61 32 90 647
1820 0 33 45 51 70 635
1821 0 30 61 47 96 604
1822 0 23 45 38 75 582
1823 0 29 47 50 81 564
1824 0 14 34 25 60 516
1825 0 13 28 25 54 500
1826 0 21 34 42 68 487
1827 2 12 24 25 49 477
1828 0 11 33 23 69 451
1829 2 15 22 33 49 428
1830 0 11 19 26 44 408
1831 0 10 30 25 74 388
1832 3 6 37 16 95 360
1833 2 7 24 19 67 345
1834 15 12 30 38 87 344
1835 17 8 26 23 76 N/A
1836 0 10 12 N/A N/A N/A
1837 5 12 28 N/A N/A 335
1838 2 14 33 42 99 N/A
1839 0 10 26 N/A N/A 315
1840 1 13 17 41 54 N/A
1842 N/A N/A N/A N/A N/A 250
1844 N/A N/A N/A N/A N/A 264

SOURCE: SANTA INÉS BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, SANTA BARBARA MISSION ARCHIVE-LIBRARY, SANTA BARBARA, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 174–175.

Baptisms, burials, and population on San Rafael mission, 1817–1840

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1817 31 0 0
1818 164 15 18 386
1819 123 18 25 46.6 64.8 509
1820 102 12 28 23.6 55.0 590
1821 145 11 46 18.6 78.0 696
1822 181 18 55 25.9 79.0 830
1823 96 23 43 27.7 51.8 895
1824 204 20 63 22.3 70.4 839
1825 135 22 67 26.2 79.9 1,008
1826 109 21 64 20.8 63.5 1,051
1827 29 15 38 14.3 36.2 1,050
1828 73 16 62 15.2 59.0 1,026
1829 2 15 35 14.6 34.1 1,008
1830 4 19 29 18.8 28.8 970
1831 143 15 29 15.5 29.9 1,073
1832 5 15 38 14.0 35.4 300
1833 0 14 38 46.7 126.7
1834 2 8 8 262
1835 0 12 23 45.8 87.8
1836 0 11 28
1837 1 9 18
1838 2 9 46 365
1839 9 10 27 27.4 74.0 370
1840 93

SOURCE: SAN RAFAEL BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, SAN FRANCISCO ARCHDIOCESE CHANCERY ARCHIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 174–175.

Baptisms, burials, and population on San Francisco Solano mission, 1823–1840

Year Baptisms Burials Crude rates 1000 pop. Population
Converts Births Birth Death
1823 0 0 1
1824 64 32 36 692
1825 79 8 30 11.6 43.4 634
1826 96 11 64 17.4 100.9 641
1827 77 13 63 20.1 98.3 667
1828 110 19 89 28.5 133.4 704
1829 94 23 51 32.7 72.4 772
1830 10 15 37 19.4 47.9 760
1831 201 31 53 40.8 99.6 939
1832 101 26 70 27.7 74.6 996
1833 0 22 127 22.1 127.5 781
1834 174 13 46 16.7 58.9 648
1835 115 18 49 27.8 75.6
1836 6 26 1
1837 47 19 24
1838 1 26 92
1839 0 14 40 343
1840 144

SOURCE: SAN FRANCISCO SOLANO BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, SAN FRANCISCO ARCHDIOCESE CHANCERY ARCHIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 174–175.

The population of the Villa de Branciforte, 1797–1846

Year Population Births Deaths
1797 40
1798 55
1799 70
1800 66
1801 76
1802 107
1803 101
1804 41
1805 22
1806 18
1807 17
1808 32
1809 31
1810 46
1811 42
1812 35
1813 27
1814 39
1815 48
1816 58
1817 17
1818 57
1819 74
1820 90
1821 106
1822 124
1823 137
1824 109
1825 148
1826 129
1827 133
1828 139
1829 159
1830 156
1831 158
1832 166
1833 197 1 1
1834 210 4 1
1835 10 2
1836 266 13 4
1837 10 4
1838 16
1839 14
1840 17
1841 21
1842 14 3
1843 14 2
1844 18 5
1845 16 1
1846 294 20

SOURCE: ROBERT H. JACKSON, “AN INTRODUCTION TO THE HISTORICAL DEMOGRAPHY OF SANTA CRUZ MISSION AND THE VILLA DE BRANCIFORTE, 1791–1846,” UNPUBLISHED B.A. THESIS, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ, 1980, 42, 49, 53–54.

  • Collapse
  • Expand