Baptisms, burials, and population on San Carlos mission, 1770–1840
Year | Baptisms | Burials | Crude rates 1000 pop. | Population | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Converts | Births | Birth | Death | |||
1770 | 3 | 0 | 6 | |||
1771 | 20 | 0 | 1 | |||
1772 | 7 | 2 | 2 | |||
1773 | 131 | 3 | 2 | 163 | ||
1774 | 89 | 4 | 20 | 25 | 123 | 242 |
1775 | 89 | 8 | 21 | 33 | 87 | 327 |
1776 | 51 | 15 | 3 | 46 | 9 | |
1777 | 61 | 14 | 15 | |||
1778 | 32 | 22 | 24 | |||
1779 | 0 | 24 | 41 | 487 | ||
1780 | 14 | 16 | 42 | 33 | 86 | |
1781 | 5 | 15 | 55 | |||
1782 | 76 | 22 | 71 | 521 | ||
1783 | 148 | 10 | 30 | 19 | 58 | 614 |
1784 | 54 | 23 | 44 | 38 | 72 | 645 |
1785 | 110 | 56 | 69 | 56 | 107 | 711 |
1786 | 22 | 29 | 69 | 41 | 97 | 694 |
1787 | 24 | 31 | 56 | 45 | 52 | 707 |
1788 | 5 | 17 | 19 | 24 | 27 | 720 |
1789 | 34 | 32 | 47 | 44 | 65 | 732 |
1790 | 50 | 31 | 101 | 42 | 138 | 712 |
1791 | 73 | 41 | 61 | 58 | 86 | 770 |
1792 | 63 | 51 | 78 | 66 | 101 | 800 |
1793 | 42 | 36 | 43 | 45 | 54 | 835 |
1794 | 33 | 48 | 55 | 58 | 66 | 861 |
1795 | 11 | 51 | 57 | 59 | 66 | 876 |
1796 | 11 | 19 | 59 | 22 | 67 | 839 |
1797 | 22 | 28 | 52 | 33 | 62 | 832 |
1798 | 12 | 40 | 47 | 48 | 57 | 738 |
1799 | 5 | 38 | 63 | 52 | 85 | 720 |
1800 | 0 | 37 | 21 | 51 | 29 | 747 |
1801 | 6 | 23 | 54 | 31 | 72 | 705 |
1802 | 5 | 16 | 84 | 23 | 119 | 688 |
1803 | 0 | 21 | 57 | 31 | 83 | 591 |
1804 | 16 | 16 | 45 | 27 | 76 | 591 |
1805 | 19 | 21 | 44 | 36 | 75 | 587 |
1806 | 71 | 15 | 84 | 26 | 143 | 550 |
1807 | 21 | 19 | 41 | 35 | 75 | 562 |
1808 | 11 | 27 | 51 | 40 | 91 | 550 |
1809 | 0 | 19 | 54 | 35 | 98 | 533 |
1810 | 1 | 17 | 44 | 32 | 83 | 511 |
1811 | 1 | 23 | 47 | 45 | 92 | 485 |
1812 | 2 | 17 | 44 | 35 | 91 | 455 |
1813 | 1 | 19 | 27 | 42 | 59 | 448 |
1814 | 4 | 15 | 33 | 34 | 74 | 432 |
1815 | 2 | 26 | 30 | 60 | 69 | 423 |
1816 | 2 | 18 | 37 | 43 | 88 | 405 |
1817 | 1 | 25 | 29 | 62 | 72 | 402 |
1818 | 0 | 19 | 30 | 47 | 75 | 390 |
1819 | 11 | 30 | 22 | 77 | 56 | 397 |
1820 | 1 | 16 | 36 | 42 | 95 | 381 |
1821 | 1 | 20 | 26 | 53 | 68 | 374 |
1822 | 0 | 12 | 45 | 32 | 120 | 341 |
1823 | 0 | 20 | 35 | 59 | 103 | 317 |
1824 | 0 | 18 | 34 | 57 | 107 | 306 |
1825 | 1 | 17 | 29 | 56 | 95 | 295 |
1826 | 0 | 19 | 17 | 64 | 58 | 277 |
1827 | 0 | 11 | 13 | 40 | 47 | 275 |
1828 | 6 | 11 | 51 | 40 | 186 | 234 |
1829 | 1 | 13 | 15 | 56 | 64 | 233 |
1830 | 0 | 14 | 15 | 60 | 64 | 229 |
1831 | 0 | 7 | 9 | 31 | 39 | 209 |
1832 | 0 | 11 | 12 | 53 | 57 | 199 |
1833 | 1 | 13 | 10 | 65 | 50 | 182 |
1834 | 0 | 14 | 11 | 77 | 60 | 165 |
1835 | 0 | 11 | 8 | 67 | 49 | |
1836 | 1 | 14 | 10 | |||
1837 | 15 | 18 | 8 | |||
1838 | 4 | 11 | 20 | |||
1839 | 13 | 29 | 15 | 50 | ||
1840 | 0 | 18 | 15 | 274 | ||
1842 | ||||||
1844 |
SOURCE: SAN CARLOS MISSION BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.
Baptisms, burials, and population on San Antonio de Padua mission, 1771–1842
Year | Baptisms | Burials | Crude rates 1000 pop. | Population | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Converts | Births | Birth | Death | |||
1771 | 19 | 0 | 3 | 34 | ||
1772 | 16 | 0 | 3 | 0 | 80 | 90 |
1773 | 126 | 5 | 2 | 56 | 22 | 131 |
1774 | 23 | 7 | 8 | 54 | 62 | 182 |
1775 | 146 | 10 | 77 | 56 | 96 | 259 |
1776 | 64 | 12 | 22 | 46 | 85 | 290 |
1777 | 46 | 10 | 46 | 29 | 134 | 322 |
1778 | 27 | 11 | 17 | 34 | 53 | 344 |
1779 | 59 | 20 | 11 | 58 | 32 | 413 |
1780 | 70 | 27 | 14 | 65 | 34 | 502 |
1781 | 51 | 21 | 38 | 42 | 76 | 540 |
1782 | 60 | 24 | 25 | 44 | 46 | 557 |
1783 | 107 | 26 | 34 | 47 | 61 | 582 |
1784 | 88 | 40 | 46 | 69 | 79 | 774 |
1785 | 114 | 40 | 77 | 52 | 100 | 850 |
1786 | 86 | 47 | 67 | 55 | 79 | 886 |
1787 | 38 | 42 | 30 | 47 | 34 | 979 |
1788 | 47 | 62 | 45 | 63 | 46 | 1,028 |
1789 | 12 | 64 | 34 | 62 | 33 | 1,064 |
1790 | 14 | 70 | 60 | 66 | 56 | 1,092 |
1791 | 24 | 47 | 109 | 43 | 100 | 1,083 |
1792 | 13 | 62 | 51 | 57 | 47 | 1,074 |
1793 | 30 | 67 | 41 | 62 | 38 | 1,142 |
1794 | 30 | 49 | 41 | 43 | 36 | 1,159 |
1795 | 13 | 35 | 48 | 30 | 41 | 1,150 |
1796 | 28 | 30 | 51 | 26 | 44 | 1,168 |
1797 | 40 | 37 | 50 | 32 | 43 | 1,176 |
1798 | 29 | 44 | 84 | 37 | 71 | 1,123 |
1799 | 55 | 39 | 89 | 35 | 79 | 1,097 |
1800 | 27 | 65 | 79 | 59 | 72 | 1,114 |
1801 | 23 | 44 | 70 | 40 | 63 | 1,097 |
1802 | 78 | 40 | 135 | 37 | 123 | 1,152 |
1803 | 135 | 49 | 82 | 43 | 71 | 1,158 |
1804 | 93 | 27 | 96 | 23 | 83 | 1,203 |
1805 | 137 | 69 | 94 | 57 | 78 | 1,296 |
1806 | 22 | 47 | 153 | 36 | 118 | 1,217 |
1807 | 4 | 52 | 113 | 43 | 93 | 1,140 |
1808 | 4 | 40 | 78 | 35 | 68 | 1,108 |
1809 | 9 | 65 | 68 | 59 | 61 | 1,114 |
1810 | 29 | 38 | 59 | 34 | 53 | 1,122 |
1811 | 0 | 59 | 79 | 53 | 70 | 1,103 |
1812 | 6 | 53 | 69 | 48 | 63 | 1,093 |
1813 | 0 | 55 | 73 | 50 | 67 | 1,074 |
1814 | 0 | 47 | 78 | 44 | 73 | 1,044 |
1815 | 0 | 45 | 82 | 43 | 79 | 1,008 |
1816 | 0 | 57 | 82 | 57 | 81 | 985 |
1817 | 0 | 41 | 64 | 42 | 65 | 962 |
1818 | 0 | 33 | 75 | 34 | 78 | 922 |
1819 | 0 | 47 | 67 | 51 | 73 | 902 |
1820 | 0 | 37 | 61 | 41 | 68 | 878 |
1821 | 0 | 37 | 40 | 42 | 46 | 875 |
1822 | 0 | 37 | 78 | 42 | 89 | 834 |
1823 | 0 | 43 | 60 | 52 | 72 | 817 |
1824 | 0 | 35 | 45 | 43 | 55 | 806 |
1825 | 0 | 42 | 48 | 52 | 60 | 801 |
1826 | 0 | 34 | 83 | 43 | 104 | 751 |
1827 | 0 | 39 | 53 | 52 | 71 | 744 |
1828 | 0 | 22 | 54 | 30 | 73 | 710 |
1829 | 1 | 24 | 31 | 34 | 44 | 704 |
1830 | 1 | 22 | 46 | 31 | 65 | 681 |
1831 | 0 | 21 | 41 | 31 | 60 | 661 |
1832 | 0 | 17 | 38 | 26 | 58 | 640 |
1833 | 0 | 20 | 57 | 31 | 89 | 600 |
1834 | 13 | 17 | 61 | 28 | 102 | 567 |
1835 | 5 | 15 | 35 | 26 | 62 | 526 |
1836 | 16 | 17 | 48 | 32 | 91 | |
1837 | 9 | 11 | 32 | |||
1838 | 23 | 9 | 34 | 520 | ||
1839 | 0 | 16 | 53 | 31 | 102 | 270 |
1840 | 0 | 10 | 26 | 37 | 96 | |
1842 | 150 |
SOURCE: SAN ANTONIO BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.
Baptisms, burials, and population on San Luis Obispo mission, 1772–1844
Baptisms | Crude rates 1000 pop. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Year | Converts | Births | Burials | Birth | Death | Population |
1772 | 1 | 0 | 0 | |||
1773 | 33 | 0 | 0 | |||
1774 | 59 | 1 | 4 | 101 | ||
1775 | 46 | 4 | 6 | 42 | 63 | |
1776 | 59 | 8 | 9 | |||
1777 | 45 | 19 | 17 | |||
1778 | 47 | 6 | 12 | |||
1779 | 45 | 23 | 13 | |||
1780 | 54 | 19 | 12 | |||
1781 | 29 | 21 | 12 | 446 | ||
1782 | 36 | 21 | 21 | 47 | 47 | 464 |
1783 | Incomplete | 11 | 492 | |||
1784 | Incomplete | 33 | 479 | |||
1785 | 20 | 34 | 27 | 70 | 56 | 499 |
1786 | 12 | 26 | 16 | 53 | 33 | 524 |
1787 | 12 | 16 | 24 | 31 | 46 | 531 |
1788 | 45 | 27 | 19 | 51 | 36 | 556 |
1789 | 5 | 24 | 22 | 43 | 40 | 582 |
1790 | 21 | 25 | 22 | 43 | 38 | 599 |
1791 | 109 | 21 | 55 | 35 | 92 | 682 |
1792 | 74 | 24 | 44 | 35 | 65 | 736 |
1793 | 14 | 22 | 20 | 30 | 27 | 751 |
1794 | 60 | 25 | 35 | 33 | 47 | 803 |
1795 | 31 | 26 | 52 | 32 | 65 | 810 |
1796 | 35 | 25 | 55 | 31 | 68 | 814 |
1797 | 33 | 20 | 47 | 25 | 58 | 799 |
1798 | 29 | 19 | 57 | 24 | 71 | 792 |
1799 | 26 | 33 | 80 | 42 | 101 | 786 |
1800 | 30 | 23 | 77 | 29 | 98 | 726 |
1801 | 25 | 28 | 79 | 39 | 109 | 692 |
1802 | 60 | 23 | 68 | 33 | 98 | 697 |
1803 | 239 | 37 | 71 | 53 | 102 | 824 |
1804 | 30 | 34 | 58 | 41 | 70 | 961 |
1805 | 22 | 34 | 47 | 35 | 49 | 789 |
1806 | 7 | 24 | 84 | 30 | 107 | 830 |
1807 | 2 | 28 | 63 | 34 | 76 | 795 |
1808 | 1 | 34 | 44 | 43 | 55 | 762 |
1809 | 3 | 25 | 53 | 33 | 70 | 731 |
1810 | 0 | 19 | 44 | 26 | 60 | 711 |
1811 | 0 | 31 | 55 | 44 | 77 | 686 |
1812 | 0 | 29 | 44 | 43 | 65 | 677 |
1813 | 27 | 22 | 60 | 33 | 89 | 663 |
1814 | 0 | 27 | 52 | 41 | 78 | 638 |
1815 | 0 | 24 | 50 | 38 | 78 | 610 |
1816 | 10 | 19 | 38 | 31 | 62 | 592 |
1817 | 0 | 16 | 38 | 27 | 64 | 570 |
1818 | 0 | 26 | 50 | 46 | 88 | 546 |
1819 | 0 | 27 | 37 | 50 | 68 | 531 |
1820 | 0 | 18 | 46 | 34 | 87 | 504 |
1821 | 0 | 13 | 28 | 26 | 56 | 482 |
1822 | 0 | 11 | 36 | 22 | 73 | 467 |
1823 | 0 | 12 | 29 | 26 | 62 | 462 |
1824 | 0 | 11 | 37 | 24 | 80 | 423 |
1825 | 0 | 5 | 43 | 12 | 101 | 395 |
1826 | 0 | 6 | 37 | 15 | 94 | 361 |
1827 | 0 | 4 | 26 | 11 | 72 | 344 |
1828 | 0 | 4 | 20 | 12 | 58 | 328 |
1829 | 0 | 6 | 26 | 18 | 79 | 310 |
1830 | 0 | 4 | 26 | 13 | 84 | 283 |
1831 | 0 | 9 | 27 | 32 | 95 | 265 |
1832 | 0 | 4 | 38 | 15 | 143 | 231 |
1833 | 0 | 5 | 30 | 22 | 130 | 203 |
1834 | 76 | 2 | 19 | 10 | 94 | 264 |
1835 | 93 | 11 | 46 | 42 | 175 | 253 |
1836 | 3 | 10 | 27 | |||
1837 | 3 | 11 | 16 | |||
1838 | 0 | 11 | 39 | |||
1839 | N/A | N/A | N/A | 170 | ||
1840 | N/A | N/A | N/A | |||
1842 | N/A | N/A | N/A | 81 | ||
1844 | N/A | N/A | N/A |
SOURCE: SAN LUIS OBISPO BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.
Baptisms, burials, and population on San Francisco mission, 1776–1844
Year | Baptisms | Burials | Crude rates 1000 pop. | Population | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Converts | Births | Birth | Death | |||
1777 | 31 | 0 | 3 | |||
1778 | 41 | 4 | 2 | 133 | ||
1779 | 29 | 6 | 9 | 45.1 | 67.7 | |
1780 | 46 | 10 | 8 | |||
1781 | 26 | 10 | 9 | |||
1782 | 32 | 13 | 19 | 181 | ||
1783 | 34 | 4 | 25 | 22.1 | 138.1 | 215 |
1784 | 49 | 17 | 16 | 79.1 | 74.4 | 260 |
1785 | 19 | 15 | 24 | 57.7 | 92.3 | 250 |
1786 | 114 | 15 | 48 | 60 | 192 | 354 |
1787 | 85 | 24 | 26 | 67.8 | 73.5 | 426 |
1788 | 9 | 20 | 38 | 47 | 89.2 | 426 |
1789 | 22 | 20 | 31 | 47 | 72.8 | 429 |
1790 | 110 | 22 | 38 | 51.3 | 88.6 | 518 |
1791 | 102 | 18 | 54 | 34.8 | 104.3 | 590 |
1792 | 103 | 24 | 98 | 40.7 | 166.1 | 622 |
1793 | 167 | 25 | 102 | 40.2 | 164 | 711 |
1794 | 302 | 27 | 125 | 38 | 175.8 | 913 |
1795 | 143 | 21 | 207 | 23 | 226.7 | 872 |
1796 | 3 | 10 | 101 | 11.5 | 115.8 | 790 |
1797 | 1 | 30 | 105 | 38 | 132.9 | 790 |
1798 | 9 | 29 | 94 | 36.7 | 119 | 645 |
1799 | 1 | 24 | 65 | 37.2 | 100.8 | 603 |
1800 | 70 | 35 | 74 | 61.4 | 105.5 | 635 |
1801 | 172 | 39 | 67 | 61.4 | 105.5 | 778 |
1802 | 154 | 38 | 130 | 48.8 | 167.1 | 814 |
1803 | 306 | 24 | 130 | 29.5 | 159.7 | 1,051 |
1804 | 162 | 38 | 151 | 36.2 | 143.7 | 1,103 |
1805 | 155 | 47 | 159 | 42.6 | 144.2 | (1,146) |
1806 | 72 | 22 | 471 | 19.2 | 411 | 886 |
1807 | 33 | 27 | 115 | 30.5 | 129.8 | 828 |
1808 | 147 | 35 | 104 | 42.3 | 125.6 | 906 |
1809 | 194 | 25 | 120 | 27.6 | 132.5 | 1,010 |
1810 | 160 | 39 | 151 | 38.6 | 149.5 | 1,057 |
1811 | 279 | 41 | 165 | 38.8 | 156.1 | 1,214 |
1812 | 128 | 62 | 180 | 61.1 | 148.3 | 1,224 |
1813 | 115 | 45 | 162 | 36.8 | 132.4 | 1,205 |
1814 | 97 | 45 | 167 | 37.3 | 138.6 | 1,180 |
1815 | 213 | 47 | 315 | 39.8 | 267 | 1,113 |
1816 | 266 | 43 | 332 | 38.6 | 298.3 | 1,091 |
1817 | 146 | 37 | 245 | 33.9 | 224.6 | 1,060 |
1818 | 24 | 33 | 157 | 31.1 | 148.1 | 1,100 |
1819 | 2 | 33 | 92 | 30 | 92 | 1,163 |
1820 | 14 | 36 | 60 | 31 | 51.6 | 1,252 |
1821 | 424 | 28 | 112 | 22.4 | 89.5 | 1,801 |
1822 | 51 | 34 | 159 | 18.9 | 88.3 | 958 |
1823 | 3 | 10 | 39 | 10.4 | 40.7 | 208 |
1824 | 1 | 7 | 15 | 33.7 | 72.1 | 265 |
1825 | 0 | 3 | 21 | 11.3 | 79.2 | 238 |
1826 | 0 | 9 | 19 | 37.8 | 79.8 | 232 |
1827 | 0 | 9 | 13 | 38.8 | 56 | 241 |
1828 | 0 | 11 | 19 | 45.6 | 78.8 | 236 |
1829 | 0 | 7 | 10 | 29.7 | 42.4 | 229 |
1830 | 0 | 5 | 8 | 21.8 | 34.9 | 219 |
1831 | 0 | 5 | 7 | 22.8 | 32 | 210 |
1832 | 0 | 3 | 11 | 14.3 | 52.4 | 204 |
1833 | 0 | 4 | 9 | |||
1834 | 0 | 3 | 21 | 163 | ||
1835 | 0 | 3 | 9 | 18.4 | 55.2 | |
1836 | 0 | 5 | 9 | |||
1837 | 0 | 1 | 7 | 210 | ||
1838 | 0 | 17 | 25 | |||
1839 | 0 | 3 | 5 | 62 | ||
1840 | 0 | 3 | 3 | 77 | ||
1842 | 100 |
SOURCE: SAN FRANCISCO BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, SAN FRANCISCO ARCHDIOCESE CHANCERY ARCHIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 172–173.
Baptisms, burials, and population on Santa Clara mission, 1777–1844
Year | Baptisms | Burials | Crude rates 1000 pop. | Population | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Converts | Births | Birth | Death | |||
1777 | 77 | 0 | 27 | 13 | ||
1778 | 56 | 2 | 1 | 91 | ||
1779 | 20 | 4 | 3 | 44 | 33 | 111 |
1780 | 79 | 9 | 6 | 81.1 | 54.1 | 270 |
1781 | 49 | 19 | 14 | 70.4 | 51.9 | |
1782 | 47 | 35 | 36 | |||
1783 | 151 | 30 | 39 | |||
1784 | 41 | 39 | 61 | |||
1785 | 54 | 62 | 103 | |||
1786 | 97 | 59 | 73 | |||
1787 | 97 | 50 | 61 | 647 | ||
1788 | 64 | 58 | 98 | 89.7 | 151.5 | 672 |
1789 | 169 | 76 | 128 | 113.1 | 190.5 | 787 |
1790 | 256 | 68 | 197 | 86.4 | 250.3 | 910 |
1791 | 96 | 69 | 117 | 75.8 | 128.6 | 957 |
1792 | 147 | 58 | 154 | 60.6 | 160.9 | 1,001 |
1793 | 140 | 50 | 132 | 50 | 131.9 | 1,062 |
1794 | 440 | 60 | 127 | 56.5 | 119.6 | 1,418 |
1795 | 233 | 61 | 176 | 43 | 124.1 | 1,514 |
1796 | 60 | 65 | 231 | 42.9 | 152.6 | 1,433 |
1797 | 67 | 51 | 191 | 35.6 | 133.3 | 1,364 |
1798 | 134 | 59 | 176 | 43.3 | 129 | 1,382 |
1799 | 105 | 53 | 196 | 38.4 | 141.8 | 1,343 |
1800 | 86 | 47 | 159 | 35 | 118.4 | 1,318 |
1801 | 85 | 49 | 134 | 37.2 | 101.7 | 1,322 |
1802 | 182 | 42 | 262 | 31.8 | 198.2 | 1,291 |
1803 | 86 | 40 | 147 | 31 | 113.9 | 1,291 |
1804 | 67 | 34 | 156 | 26.3 | 120.8 | 1,240 |
1805 | 283 | 52 | 112 | 41.9 | 90.3 | (1,463) |
1806 | 160 | 42 | 227 | 28.7 | 155.2 | 1,406 |
1807 | 91 | 47 | 145 | 33.4 | 103.1 | 1,390 |
1808 | 93 | 42 | 133 | 30.2 | 95.7 | 1,410 |
1809 | 55 | 34 | 101 | 24.1 | 71.6 | 1,398 |
1810 | 64 | 22 | 151 | 15.7 | 108 | 1,322 |
1811 | 142 | 50 | 154 | 36.5 | 115.6 | 1,371 |
1812 | 55 | 44 | 125 | 32.1 | 91.2 | 1,348 |
1813 | 39 | 47 | 90 | 34.9 | 66.8 | 1,347 |
1814 | 13 | 33 | 116 | 24.5 | 86.1 | 1,306 |
1815 | 86 | 25 | 112 | 19.1 | 85.8 | 1,306 |
1816 | 102 | 36 | 107 | 27.6 | 81.9 | 1,336 |
1817 | 77 | 31 | 107 | 23.2 | 80.1 | 1,336 |
1818 | 55 | 29 | 105 | 21.7 | 78.6 | 1,321 |
1819 | 71 | 35 | 116 | 26.5 | 87.8 | 1,313 |
1820 | 87 | 44 | 94 | 33.5 | 71.6 | 1,359 |
1821 | 86 | 32 | 93 | 23.6 | 68.4 | 1,388 |
1822 | 112 | 40 | 143 | 28.8 | 103 | 1,394 |
1823 | 80 | 38 | 131 | 27.3 | 94 | 1,395 |
1824 | 114 | 36 | 94 | 25.8 | 67.4 | 1,450 |
1825 | 63 | 37 | 136 | 25.5 | 93.8 | 1,403 |
1826 | 99 | 42 | 117 | 29.9 | 83.4 | 1,428 |
1827 | 118 | 30 | 106 | 21 | 74.2 | 1,462 |
1828 | 92 | 34 | 191 | 23.3 | 130.6 | 1,369 |
1829 | 8 | 19 | 122 | 13.9 | 89.1 | 1,269 |
1830 | 12 | 19 | 67 | 15 | 41.6 | 1,226 |
1831 | 19 | 21 | 82 | 17.1 | 66.9 | 1,184 |
1832 | 0 | 15 | 74 | 12.7 | 62.5 | 1,125 |
1833 | 9 | 21 | 96 | 18.7 | 85.3 | |
1834 | 51 | 18 | 66 | 800 | ||
1835 | 64 | 29 | 65 | 36.3 | 81.3 | |
1836 | 60 | 35 | 76 | |||
1837 | 25 | 31 | 61 | |||
1838 | 5 | 29 | 80 | |||
1839 | 10 | 32 | 53 | 291 | ||
1840 | 6 | 26 | (44) | 344 |
SOURCE: SANTA CLARA BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, ARCHIVES OF THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA, SANTA CLARA, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 173–174.
Baptisms, burials, and population on Santa Cruz mission, 1791–1845
Year | Baptisms | Burials | Crude rates 1000 pop. | Population | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Converts | Births | Birth | Death | |||
1791 | 82 | 0 | 2 | 0 | 22 | 89 |
1792 | 73 | 1 | 5 | 6 | 32 | 158 |
1793 | 78 | 4 | 6 | 17 | 26 | 233 |
1794 | 119 | 11 | 27 | 33 | 81 | 332 |
1795 | 242 | 16 | 75 | 32 | 148 | 507 |
1796 | 97 | 14 | 91 | 27 | 174 | 523 |
1797 | 20 | 13 | 64 | 26 | 129 | 495 |
1798 | 72 | 16 | 64 | 32 | 127 | 504 |
1799 | 26 | 14 | 70 | 30 | 150 | 468 |
1800 | 41 | 11 | 51 | 23 | 108 | 472 |
1801 | 15 | 10 | 51 | 23 | 115 | 442 |
1802 | 42 | 14 | 61 | 32 | 139 | 437 |
1803 | 17 | 14 | 33 | 32 | 75 | 437 |
1804 | 63 | 12 | 49 | 26 | 106 | 461 |
1805 | 61 | 13 | 53 | 28 | 114 | 464 |
1806 | 90 | 15 | 105 | 32 | 225 | 466 |
1807 | 49 | 12 | 53 | 26 | 114 | 492 |
1808 | 31 | 15 | 49 | 31 | 101 | 485 |
1809 | 1 | 6 | 49 | 13 | 109 | 449 |
1810 | 120 | 11 | 61 | 22 | 120 | 507 |
1811 | 1 | 9 | 56 | 18 | 111 | 462 |
1812 | 0 | 9 | 30 | 21 | 68 | 437 |
1813 | 1 | 8 | 49 | 20 | 123 | 398 |
1814 | 10 | 6 | 26 | 15 | 67 | 388 |
1815 | 1 | 11 | 37 | 30 | 101 | 365 |
1816 | 15 | 12 | 34 | 33 | 95 | 358 |
1817 | 69 | 14 | 33 | 34 | 81 | 408 |
1818 | 29 | 21 | 31 | 52 | 75 | 410 |
1819 | 0 | 13 | 48 | 54 | 126 | 381 |
1820 | 94 | 19 | 33 | 41 | 71 | 461 |
1821 | 98 | 13 | 31 | 25 | 60 | 519 |
1822 | 0 | 20 | 39 | 40 | 78 | 499 |
1823 | 10 | 16 | 53 | 34 | 111 | 474 |
1824 | 13 | 16 | 48 | 35 | 104 | 461 |
1825 | 1 | 18 | 51 | 42 | 119 | 429 |
1826 | 19 | 12 | 32 | 28 | 75 | 428 |
1827 | 1 | 10 | 29 | 24 | 70 | 410 |
1828 | 6 | 10 | 61 | 27 | 167 | 364 |
1829 | 7 | 3 | 41 | 9 | 123 | 333 |
1830 | 4 | 12 | 29 | 38 | 91 | 320 |
1831 | 1 | 9 | 33 | 30 | 111 | 298 |
1832 | 0 | 7 | 35 | 25 | 123 | 284 |
1833 | 2 | 6 | 16 | 21 | 56 | 261 |
1834 | 16 | 12 | 15 | 46 | 58 | 238 |
1835 | 3 | 3 | 19 | 13 | 80 | |
1836 | 1 | 4 | 18 | 226 | ||
1837 | 4 | 7 | 49 | 31 | 217 | |
1838 | 3 | 5 | 9 | |||
1839 | 0 | 6 | 8 | 160 | ||
1840 | ||||||
1841 | 148 | |||||
1843 | 113 | |||||
1845 | 120 |
SOURCE: SANTA CRUZ BAPTISMAL AND BURIAL REGISTERS, MONTEREY DIOCESE ARCHIVE, MONTEREY, CALIFORNIA. ROBERT H. JACKSON, INDIAN POPULATION DECLINE: THE MISSIONS OF NORTHWESTERN NEW SPAIN, 1687–1840 (ALBUQUERQUE: UNIVERSITY OF NEW MEXICO PRESS, 1994), 173–174.
Baptisms, burials, and population on Soledad mission, 1791–1840
Year | Baptisms | Burials | Crude rates 1000 pop. | Population | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Converts | Births | Birth | Death | |||
1791 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
1792 | 64 | 6 | 6 | 118 | ||
1793 | 63 | 12 | 10 | 102 | 85 | 213 |
1794 | 26 | 10 | 23 | 47 | 108 | 193 |
1795 | 26 | 10 | 12 | 52 | 62 | 240 |
1796 | 59 | 5 | 17 | 21 | 71 | 289 |
1797 | 48 | 8 | 27 | 28 | 93 | 322 |
1798 | 50 | 19 | 41 | 59 | 127 | 345 |
1799 | 105 | 18 | 45 | 52 | 130 | 444 |
1800 | 100 | 18 | 33 | 41 | 74 | 512 |
1801 | 92 | 8 | 50 | 16 | 98 | 565 |
1802 | 69 | 13 | 127 | 23 | 225 | 563 |
1803 | 86 | 10 | 40 | 18 | 71 | 627 |
1804 | 98 | 7 | 60 | 11 | 96 | 687 |
1805 | 100 | 9 | 72 | 13 | 105 | 688 |
1806 | 67 | 5 | 113 | 7 | 164 | 679 |
1807 | 26 | 11 | 64 | 16 | 94 | 651 |
1808 | 8 | 5 | 50 | 8 | 77 | 624 |
1809 | 16 | 4 | 38 | 6 | 61 | 595 |
1810 | 43 | 10 | 52 | 17 | 87 | 598 |
1811 | 20 | 7 | 50 | 12 | 84 | 575 |
1812 | 15 | 8 | 51 | 14 | 89 | 549 |
1813 | 19 | 11 | 30 | 20 | 55 | 547 |
