Author:
Mélissande Tomcik
Search for other papers by Mélissande Tomcik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open Access

Index locorum

A.R.
1, 774–780 116–117
1, 1273–1274 20
1, 1362 37
4, 1170–1171 14n13, 16n20
Arat.
858–865 30
Call.
Hec. frg. 113 125n30
Catvl. 62, 34–35 125
E. Ph. 543–548 120–121
Hom.
Il.
2, 48–49 14n13
7, 421–423 23n53
8, 68–69 153
8, 433–435 33
8, 485–488 58, 72n77, 94–95
10, 251 62
11, 1–2 15, 63, 92n23
13, 17–38 34n89
18, 239–241 81, 94–95
18, 487–489 41–42
19, 1–3 92n23, 118–119
20, 57–60 91
22, 25–31 116
23, 1 53
23, 109–110 53
23, 226–227 71n74, 124
23, 226 20
24, 1–5 68
24, 350–351 76
24, 413–415 109
Od.
3, 1–3 23n53
3, 404 14n13
5, 1–2 15, 92n23
5, 273–275 41–42
8, 1–7 14n13
13, 93–94 20
19, 433–434 23n53
23, 241–246 34n89, 81, 101n50
Lvcan.
1, 45–50 128
1, 77–79 118
1, 231–232 42
1, 552–554 91
2, 326 18
5, 701–702 144n104
7, 1–6 82–83, 102
7, 787–789 107
7, 825–830 111
9, 528–529 153
Ov. met.
2, 114–115 21
2, 118–121 34
3, 151–152 153
4, 81–82 92n26
4, 488 98n44
4, 629–630 124
7, 663 14n13
Sen.
apocol. 2, 3–4 2–3
epist. 122, 11 2
Herc. f.
8 152n5
127–128 132
Oed. 1–5 82, 108
Thy.
120–121 152
786–787 102n52
Serv. Aen. 11, 183 3
Sil.
8, 192 23n58
11, 369–370 131
12, 612–613 113n80
12, 637–638 113n80
12, 654–657 113n80
12, 665 113n80
12, 731–732 113n80
16, 229–232 37n96
Stat. Theb.
1, 27–31 129
1, 97–98 98
1, 240–243 96
1, 336–346 25–26, 122, 138, 139
1, 370–372 45n124
1, 380–382 103
1, 520–521 103–104
2, 120–121 99
2, 134–143 13–14, 122–123, 127, 141
2, 527–532 56, 139
3, 1–4 89
3, 31–32 89
3, 33–39 87
3, 40–42 90
3, 407–419 32–33, 70, 138, 139, 142–143
3, 440–446 91
3, 466–469 92
3, 574–575 92–93
3, 677 70, 93
3, 678–685 40, 122
3, 718–721 93
3, 720–721 40–41
4, 1–4 151
4, 680–682 152
5, 85–86 153
5, 177–185 100, 140
5, 296–301 106–107, 140
5, 751–753 51
5, 753 70
6, 25–30 51–52, 138
6, 234–237 71
6, 238–241 123
7, 1–2 96–97
7, 450–451 70
7, 470–478 142–143
8, 159–161 72
8, 215–217 72–73
8, 271–277 130–131
8, 286–293 133–134
8, 369–372 45
10, 1–4 58, 73, 94
10, 54–55 73–74
10, 326–328 154
10, 381–383 61
10, 390–392 61–62
11, 6 65
11, 119–121 65–66
11, 134–135 66
11, 761 65, 67, 71
12, 1–8 67–68, 127
12, 44–45 74
12, 177–179 77
12, 228–236 75, 127, 142
12, 240–242 105
12, 251–254 105–106
12, 563–567 109
12, 692–694 112
12, 709–710 112–113
Val. Fl.
2, 34–37 88
2, 357–358 101n50
3, 1 16
3, 213–215 64n54
3, 257–258 64n54
4, 90–98 37
5, 691 101n49
6, 752–754 58n37
7, 1–3 58n37
Verg.
Aen.
2, 250–253 100–101
2, 801–802 20–21, 119
4, 525–527 28
4, 584–585 15
5, 42–44 53–54
5, 87–89 38n99
5, 104–105 132n55
5, 720–721 26
5, 739 154n12
6, 502–503 46n125
6, 513–514 46n125
7, 148–149 14n13
7, 640 38n99
8, 97 23n54
8, 455–456 14n13
8, 587–591 117
9, 224–227 28
9, 355 63
9, 373–374 57
9, 459–460 15, 63
10, 256–257 131
11, 182–185 52
11, 199–202 71n74
11, 210 124
11, 912–915 72n77
12, 113–115 132n55, 143
12, 162–164 38n99
12, 952 67
georg.
1, 24–42 128n40
1, 447 15n15
2, 330–331 152n5
4, 426–427 23
  • Collapse
  • Expand