List of Drawings of Pottery Presented in Chapter 7
Inventory number | |
|---|---|
Tumulus 1 | |
T.1, general plan and cross-sections | draw. Z. Kowarska, M. Antos, digit. M. Antos, E. Czyżewska-Zalewska |
Z1/1 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z1/3 | draw. & digit. J. Górecka |
Z1/10+Z1/11 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z1/17 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z1/18 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z1/19 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z1/20 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z1/21+Z1/22 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z1/23 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Tumulus 2 | |
T.2, general plan and cross-sections | draw. U. Wicenciak, A. Obłuski, digit. M. Puszkarski |
Z2/1 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/2 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/3 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z2/4 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/5 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/6 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/7 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/8 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/9 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/10 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/11 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z2/12 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/13 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/14 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/15 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/16 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/17 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/18 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/19 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/20 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/21 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/22 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/23 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/24 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/25 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/26 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/27 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/28 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/29 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/30 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/31 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/32 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/33 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z2/34 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/35 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z2/36 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z2/37 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/38 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/39 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z2/40 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Tumulus 3 | |
T.3, general plan and cross-sections | draw. & digit. J. Juchniewicz |
Z3/5.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z3/6.1+Z3/7.1 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z3/6.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z3/6.3 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z3/7.2 | draw. & digit. J. Górecka |
Tumulus 4 | |
T.4, general plan and cross-sections | draw. M. Antos, digit. M. Antos, E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/1.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/1.3+Z4/4 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/1.4 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/1.5 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/2+Z4/10.11 | draw. J. Górecka, A. Głąb, digit E. Czyżewska-Zalewska, J. Górecka |
Z4/10.1 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/10.10 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/10.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/10.3 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/10.4 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/10.5+Z4/14.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/10.7 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/10.8 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/10.9 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/14.1+Z4/10.6 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/14.1+Z4/63 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/14.3a | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/14.3b | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/14.3d | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/14.4 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/14.5 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z4/14.6 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/31 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/35 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/58 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/59 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/60 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/61 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/65 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/66 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/77 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/78 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/79 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/80 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/132 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/133 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/134+Z4/34 fgm | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/135 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/196 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/197 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/198 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/199 | draw. & digit. J. Górecka |
Z4/200 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/201 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/202 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/219 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/220 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/224 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/225 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/226 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/227 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/235 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/238 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/239 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/240 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/241 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/244 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/246 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/249 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/253 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z4/254 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Tumulus 5 | |
T.5, general plan and cross-sections | draw. A. Błaszczyk, K. Ochnio, E. Klimaszewska-Drabot, K. Kotlewski, M. Wybieralska, digit. M. Puszkarski |
Z5/1 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/2 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/3 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/4 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/5 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/6 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/14 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/17 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z5/18 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/19 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z5/20 | draw. & digit. A. Błaszczyk |
Z5/21 | draw. & digit. J. Górecka |
Z5/22 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z5/35 | draw. & digit. J. Górecka |
Z5/36 | draw. & digit. J. Górecka |
Z5/38.1 | draw. & digit. J. Górecka |
Tumulus 6 | |
T.6, general plan and cross-sections | draw. E. Czyżewska-Zalewska, E. Skowrońska, Z. Kowarska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z6/2.1+Z6/3.5+Z6/55 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/3.3+28.1+35.4+39+56+58.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/3.4 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/7 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/11.3+Z6/18.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/11+Z6/11.1 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/11+Z6/11.2+Z6/38.3 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/12.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/12.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/13 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z6/15+Z6/18 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/16+Z6/20.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/16+Z6/20.2 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/18.3+Z6/20+Z6/24+Z6/25 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/19.1+Z6/19.2+Z6/38.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/19+19.4+24+25+25.1 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/19+Z6/19.3+Z6/24.1 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/21 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/22.1 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z6/25.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/25.3 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/26.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/26.2 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/27.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/27.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/30.1 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/32 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/33.3+35+35.3+36.1+41+48 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/35.2+Z6/58.1 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/52.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/53.2 | draw. & digit. J. Górecka |
Z6/55 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z6/58.2 | draw. & digit. J. Górecka |
Tumulus 7 | |
T.7, general plan and cross-sections | draw & digit. J. Juchniewicz, Z. Kowarska |
Z7/11 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/12 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/14 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/17 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/20 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/21 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/22+Z7/54+ maybe Z7/41 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/23 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/25 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/27 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/28 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/29 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/33 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/38 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/39 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/41 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/42 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/43 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/46 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/47 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/48 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/49 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/50+Z7/69 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/59 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/60 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/63.1 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. U. Iwaszczuk |
Z7/64 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/68 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/68.1 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/69.1 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/71 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/72 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/73 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/74 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z7/93+ maybe z7/54 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Tumulus 8 | |
T.8, general plan and cross-sections | draw. E. Skowrońska, Z. Kowarska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z8/1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z8/2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z8/3.1+Z8/7.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z8/7.2 | draw. & digit. J. Górecka |
Tumulus 9 | |
T.9, general plan and cross-sections | draw. K. Juszczyk-Futkowska, E. Czyżewska-Zalewska, E. Klimaszewska-Drabot, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z9/1 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z9/2 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z9/3 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z9/4 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z9/5 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z9/6 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z9/7 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z9/21 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Tumulus 10 | |
T.10, general plan and cross-sections | draw. K. Ochnio, A. Błaszczyk, E. Klimaszewska-Drabot, M. Wybieralska, digit. M. Puszkarski |
Z10/1 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/2 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/3 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/4 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/5 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/6 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/7 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z10/8 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/9 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/10 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/11 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/12 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/13 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/14 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/15 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/16 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/17 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/18 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/19 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/20 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z10/21 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/22 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/23 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/24 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/25 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/26 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/27 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/28 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z10/29 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Tumulus 11 | |
T.11, general plan and cross-sections | draw. K. Juszczyk-Futkowska, E. Czyżewska-Zalewska, E. Klimaszewska-Drabot, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z11/1 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/2 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/3 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/4 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/5 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/6 | draw. & digit. J. Górecka |
Z11/7 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/8 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/9 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/10 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/11 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/12 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/13 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/14 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/15 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/16 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/17 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/18 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/19 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/20 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/21 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/22 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/23 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/24 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/25 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/26 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/27 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/28 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/29 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. U. Iwaszczuk |
Z11/30 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/34 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/35 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/37 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/38 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/39 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/40 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/41 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/42 | draw. & digit. E. Klimaszewska-Drabot |
Z11/43+Z11/47 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z11/44 | draw. E. Klimaszewska-Drabot, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z11/45 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z11/46 | draw. J. Górecka, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z11/48 | draw. & digit. J. Górecka |
Tumulus 12 | |
T.12, general plan and cross-sections | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/1 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/1.2 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/6 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/7 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/8 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/9.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/10 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/11 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/12 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/13 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/14 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/15 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/16 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/17 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/18 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/19 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/20 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/21 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/22 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/23 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/24.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/24.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/25 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/26 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/27 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/30 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/32 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/33.1 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/34 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/35 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/36 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/37 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/38 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/39 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/40 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/41 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/42 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/43 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/44 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/45 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/46 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/47 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/48 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/49 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/50 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/51 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/52 | draw. & digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/53 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/59 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/60 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/62 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/63 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/65 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/68 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/70 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/72 | draw. U. Wicenciak, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/73 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/74 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/75 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/76 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/77 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/78+Z12/71 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/80 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/81 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/83 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/84 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/85 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/86 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/87 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/89 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/90 | draw. E. Czyżewska-Zalewska, digit. Z. Kowarska |
Z12/91 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/92 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/93 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/94 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/95 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/96 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/97 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/99 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/100 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/101 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/102 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/103 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/104 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/105 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/106 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/107 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/108 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/109 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/110 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/111 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/112 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/113 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/114 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/115+z12/98 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/116 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/117 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/118 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/119 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/120 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/121 | draw. E. Skowrońska, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/122 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/123 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/124 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/125 | draw. A. Głąb, digit. E. Czyżewska-Zalewska |
Z12/126 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/127 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/129 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/130 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/131 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/133.1 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/133.2 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/134 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Z12/135 | draw. & digit. U. Wicenciak |
Tumulus 13 | |
